Hebdo 47 – Edition spéciale cross interétablissement
Salut à tous,
Toute l’équipe de S’Cool Radio est fière de vous présenter son 2ème Hebdo de l’année scolaire. Il s’agit d’une édition spéciale “Cross inter-établissements”. Cet événement a eu lieu le vendredi 20 octobre 2017 durant toute la journée. Il a réuni les élèves des collèges de Vittel et de Contrexéville, du Lycée professionnel et des écoles du secteur.
MAJ du 24/10/2017 : Retrouvez tous les résultats en bas de cet article !
N°47 – Edition spéciale “Cross Inter-établissement”
“L’Hebdo”
N°047Edition spéciale |
20/10/2017 |
|||
Matin : M. Gavignet Après-midi : Lénaïc |
||||
Matin Travail effectué par une dizaine d’élèves avec des interviews par Serena, Emilie et Eliott Après-midi Travail effectué par une dizaine d’élèves avec des interviews par Emilie et Adrien |
||||
Matin : M. Gavignet Après-midi : Simon |
Matin :
Après-midi :
|
N’hésitez pas à commenter !
Voici les résultats détaillés des courses :
Course PRIMAIRE – FILLES (1000M) – (93 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Ecole | Temps |
1° | MOUGINOT Lola | CM2 | Haut de Fol (Vittel) | 04 min. 17 |
2° | SOYER Aurore | CM2 | Provenchères-Lès-Darney | 04 min. 38 |
3° | PECHEUR Laurette | CM2 | Centre (Vittel) | 04 min. 41 |
4° | COLLINET Thaïs | CM1 | Saint-Remimont | 04 min. 42 |
5° | LADOUCEUR Naomy | CM2 | Stanislas Leszczynski (Contrexéville) | 04 min. 44 |
Course PRIMAIRE – GARCONS (1000M) – (100 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Ecole | Temps |
1° | MERAD Nacer | CM2 | Haut de Fol (Vittel) | 03 min. 49 |
2° | BELARBI Jélis | CM1 | Haut de Fol (Vittel) | 04 min. 03 |
3° | MARRUCHO Jonathan | CM2 | Saint-Remimont | 04 min. 03 |
4° | VOUIN Adrien | CM2 | Stanislas Leszczynski (Contrexéville) | 04 min. 05 |
5° | CORNET Jules | CM2 | Haut de Fol (Vittel) | 04 min. 06 |
Course 6ème-5ème – FILLES (2050M) – (156 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Collège | Temps |
1° | MERLIN Eve | 6ème | Jules Verne (Vittel) | 08 min. 59 |
2° | DEGUISNE Floriane | 5ème | Jules Verne (Vittel) | 09 min. 02 |
3° | SIDI ALI CHERIF Sherine | 5ème | Jules Verne (Vittel) | 09 min. 11 |
4° | KRAFT Lutèce | 5ème | Jules Verne (Vittel) | 09 min. 24 |
5° | CLAUDE Valentine | 6ème | Lyautey (Contrexéville) | 09 min. 35 |
Course 6ème-5ème – GARCONS (2710M) – (213 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Collège | Temps |
1° | PECHEUR Gaspard | 6ème | Jules Verne (Vittel) | 10 min. 29 |
2° | GUICHARD Nathan | 5ème | Jules Verne (Vittel) | 10 min. 34 |
3° | MARQUES Mathéo | 6ème | Jules Verne (Vittel) | 10 min. 41 |
4° | DUBOIS Keavan | 5ème | Lyautey (Contrexéville) | 10 min. 43 |
5° | THOUVENIN Enzo | 6ème | Jules Verne (Vittel) | 10 min. 48 |
Course 4ème-3ème-LP – FILLES (2710M) – (216 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Etablissement | Temps |
1° | CHOFFEL Clémence | 3ème | Collège Lyautey (Contrexéville) | 10 min. 04 |
2° | MULTIER Lou | 3ème | Collège Lyautey (Contrexéville) | 10 min. 54 |
3° | BAZELAIRE Flore | 3ème | Collège Jules Verne (Vittel) | 11 min. 09 |
4° | BONNEAU Flavy | 4ème | Collège Jules Verne (Vittel) | 11 min. 17 |
5° | BASTIEN Marie | 3ème | Collège Jules Verne (Vittel) | 11 min. 41 |
Course 4ème-3ème-LP – GARCONS (3130M) – (187 coureurs) : Résultats détaillés
Position | NOM | Classe | Etablissement | Temps |
1° | AHMED Ibrahim | 3ème | Collège Lyautey (Contrexéville) | 11 min. 22 |
2° | PECHEUR Edgard | 3ème | Collège Jules Verne (Vittel) | 11 min. 23 |
3° | BESSA Ricardo | 1ère Cuisine | Lycée Pro. Pierre-Mendès-France (Contrexeville) | 11 min. 27 |
4° | HENI Yacoub | 3ème | Collège Lyautey (Contrexéville) | 11 min. 46 |
5° | PETITJEAN Pierre-Lou | 3ème | Collège Jules Verne (Vittel) | 11 min. 50 |